| 1 cuota de $55.992 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.992 |
| 3 cuotas de $18.664 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.992 |
| 2 cuotas de $33.130,46 | Total $66.260,93 |
| 3 cuotas de $22.637,56 | Total $67.912,70 |
| 3 cuotas de $23.858,19 | Total $71.574,57 |
| 1 cuota de $55.992 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.992 |
| 3 cuotas de $18.664 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.992 |
| 3 cuotas de $18.664 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.992 |
