| 1 cuota de $242.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.100 |
| 3 cuotas de $80.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.100 |
| 2 cuotas de $143.250,57 | Total $286.501,14 |
| 3 cuotas de $97.881,03 | Total $293.643,09 |
| 3 cuotas de $103.158,81 | Total $309.476,43 |
| 1 cuota de $242.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.100 |
| 3 cuotas de $80.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.100 |
| 3 cuotas de $80.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.100 |
