| 1 cuota de $202.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.320 |
| 3 cuotas de $67.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.320 |
| 2 cuotas de $101.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.320 |
| 1 cuota de $202.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.320 |
| 3 cuotas de $67.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.320 |
| 3 cuotas de $67.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.320 |
