| 1 cuota de $57.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 3 cuotas de $19.173,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 2 cuotas de $28.760 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 1 cuota de $57.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 3 cuotas de $19.173,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 3 cuotas de $19.173,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
