| 1 cuota de $52.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.720 |
| 3 cuotas de $17.573,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.720 |
| 2 cuotas de $26.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.720 |
| 1 cuota de $52.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.720 |
| 3 cuotas de $17.573,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.720 |
| 3 cuotas de $17.573,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.720 |
