| 1 cuota de $167.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920 |
| 3 cuotas de $55.973,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920 |
| 2 cuotas de $83.960 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920 |
| 1 cuota de $167.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920 |
| 3 cuotas de $55.973,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920 |
| 3 cuotas de $55.973,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.920 |
