| 1 cuota de $140.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.720 |
| 3 cuotas de $46.906,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.720 |
| 2 cuotas de $70.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.720 |
| 1 cuota de $140.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.720 |
| 3 cuotas de $46.906,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.720 |
| 3 cuotas de $46.906,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.720 |
